【ふるさと納税】 ★ 総合 フルーツ ランキング「1位獲得!」★ 2026年発送 シャインマスカット 選べる容量 500g 1kg 1.5kg 2kg 3kg ふるさと納税 フルーツ ぶどう 果物 送料無料 山梨県産 2026 旬 大粒 高級 ブドウ 葡萄 富士吉田市 ふるさと納税 【 2026年発送 】
8,500円
内容量: 約500g
評価 4.13(レビュー2,224件)
楽天で見るデータ更新日: 2026-07-30時点
梨は夏の終わりから秋にかけて品種が移り変わる返礼品で、8月から10月にかけて選べる自治体が増えていきます。ふるさと納税で梨を選ぶ際は、産地だけでなく、品種(幸水、豊水、二十世紀、あきづきなど)・玉数・発送時期によって満足度が大きく変わります。本ページでは、寄付額(価格)1万円あたりの内容量(コスパ指標)やレビュー評価をもとに、楽天ふるさと納税で取り扱われている梨の返礼品を独自の基準で比較しています。甘みの強い品種を好むか、酸味とのバランスを好むかによって選ぶべき品種は変わるため、ランキング上位の商品だけでなく、選び方のポイントもあわせて確認してから申し込み先を選ぶことをおすすめします。掲載データは自動更新されており、最新の価格・レビュー状況を反映しています。
| 順位 | 商品名 | 寄付額 | 内容量 | 1万円あたりg | 評価 | レビュー数 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【ふるさと納税】 ★ 総合 フルーツ ランキング「1位獲得!」★ 2026年発送 シャインマスカット 選べる容量 500g 1kg 1.5kg 2kg 3kg ふるさと納税 フルーツ ぶどう 果物 送料無料 山梨県産 2026 旬 大粒 高級 ブドウ 葡萄 富士吉田市 ふるさと納税 【 2026年発送 】 | 8,500円 | 約500g | 588 | 4.13 | 2,224 | 見る |
| 2 | 【ふるさと納税】 ☆総合ランキング1位★ 【★高評価】 数量限定 期間限定 2026年 先行予約 山梨 県産 ぶどう シャイン マスカット フルーツ王国 人気 果物 2~3房 冷蔵 1kg 以上 種なし 大粒 高級 甘い 【2026年8月下旬〜10月上旬頃順次発送】 k245-002 | 10,000円 | 約1000g | 1000 | 4.54 | 771 | 見る |
| 3 | 【ふるさと納税】<ひるおびで紹介されました>2026年先行予約 梨 荒尾梨 約4kg または 約4.5kg〜5kg なし フルーツ 果物 旬 《2026年8月下旬‐11月中旬頃出荷》熊本県 荒尾市 旬の梨 幸水 秋麗 豊水 あきづき 新高 など 合計8種のいずれか(品種指定不可)ジュース | 11,000円 | 約4000g | 3636 | 4.08 | 1,421 | 見る |
| 4 | 【ふるさと納税】<2026年先行予約> 梨 くまもと梨 秋 旬 なし 幸水 豊水 果物 くだもの フルーツ 送料無料 あきづき 甘太 新高 新興 約3.5kg 約5kg 熊本県産【着日指定不可】《8月下旬-11月中旬頃出荷》旬 果物 お取り寄せ ナシ | 10,000円 | 約3500g | 3500 | 3.92 | 735 | 見る |
| 5 | 【ふるさと納税】【先行予約】<選べる容量> 梨 王秋梨 3kg 5kg 鳥取県産 ※2026年10月下旬~12月上旬頃に順次発送予定 | 梨 なし ナシ 王秋梨 鳥取県産 新鮮 3キロ 5キロ 先行予約 果物 くだもの フルーツ 旬 北栄町 おすすめ 人気 | 13,000円 | 約3000g | 2308 | 4.27 | 296 | 見る |
| 6 | 【ふるさと納税】【先行予約】梨 なし 旬の梨 さかもと果樹園の玉東梨 選べる 約3kg (3玉-10玉前後) 約5kg (6玉-18玉前後) 【日付指定・品種指定不可】 フルーツ ナシ 果物 《旬の梨:8月中旬-10月上旬頃出荷/ 秋麗:8月中旬-8月下旬頃出荷/ 甘太:9月中旬-10月上旬頃出荷》 | 12,000円 | 約3000g | 2500 | 4.76 | 160 | 見る |
| 7 | 【ふるさと納税】【品種おまかせ】旬の梨ミックスセット 3kg ※~2026年12月下旬頃に順次発送予定 | 先行予約 梨 なし 二十世紀 幸水 秋栄 豊水 新甘泉 しんかんせん 秋甘泉 新高 甘太 王秋 あたご梨 果物 フルーツ くだもの ビタミン 鳥取県 鳥取 北栄町 おすすめ 人気 | 15,000円 | 約3000g | 2000 | 4.62 | 66 | 見る |
| 8 | 【ふるさと納税】王秋(おうしゅう)梨(5kg)【発送10月中旬以降】 梨 なし オリジナル フルーツ 鳥取県 鳥取県産 大山町 大山 お土産 返礼品 国産 お取り寄せ ご当地 DS-08 | 14,000円 | 約5000g | 3571 | 4.07 | 82 | 見る |
| 9 | 【ふるさと納税】西江豊水園の旬の梨 選べる 品種 約3kg | フルーツ 果物 くだもの 果実 数量限定 梨 なし 喜水梨 幸水梨 豊水梨 菊水梨 新興梨 かおり梨 和梨 3kg 3キロ 新鮮 産地直送 大分県産 九州産 国産 大分県 中津市【発送は2026年7月~9月頃までの予定】 | 13,000円 | 約3000g | 2308 | 4.94 | 35 | 見る |
| 10 | 【ふるさと納税】 梨 あきづき 5kg 10kg 先行予約 秀品 贈答用 なし ナシ あきづき梨 秋月 秋 味覚 旬の梨 旬 ブランド 赤梨 果実 甘み ジューシー 果肉 5キロ 10キロ 梨5kg 梨10kg たっぷり ずっしり 果物 くだもの デザート フルーツ 人気 おすすめ 特産品 数量限定 | 13,000円 | 約5000g | 3846 | 4.51 | 49 | 見る |
| 11 | 【ふるさと納税】【選べる内容量】二十世紀梨 訳あり 2kg 3kg 10kg (砂丘のなし屋さん) | 鳥取 訳あり 梨 なし 二十世紀 期間限定 送料無料 鳥取県 鳥取市 | 5,000円 | 約2000g | 4000 | 3.59 | 86 | 見る |
| 12 | 【ふるさと納税】秋甘泉 あきかんせん 梨 5kg 鳥取県 鳥取県産 大山町 大山 梨 果物 フルーツ ナシ 甘い 果汁 和梨 箱 甘み くだもの 国産 青秀 赤秀 秋甘泉梨 なし 果実 数量限定【発送9月上旬以降】DS-04 | 15,000円 | 約5000g | 3333 | 4.05 | 43 | 見る |
| 13 | 【ふるさと納税】南水 なんすい 梨 5kg入り 鳥取県 鳥取県産 大山町 大山 梨 果物 フルーツ ナシ 甘い 果汁 和梨 箱 甘み くだもの 国産 青秀 赤秀 南水梨 なし 果実 数量限定 常温保存【発送9月中旬】DS-06 | 14,000円 | 約5000g | 3571 | 4.38 | 24 | 見る |
| 14 | 【ふるさと納税】九重町産 電子技法栽培梨 <選べる容量> 約3kg 約5kg 玉井農園 梨 豊水 あきづき 新高 新興 いずれか1種類をお届け 果物 くだもの フルーツ 果実 旬 ナシ なし 先行予約 冷蔵 国産 大分県 九重町 送料無料 【2026年9月上旬-12月上旬発送予定】 | 11,000円 | 約3000g | 2727 | 4.68 | 19 | 見る |
| 15 | 【ふるさと納税】新甘泉梨 5kg(赤秀限定)鳥取県 鳥取県産 大山町 大山 梨 果物 フルーツ ナシ 甘い 果汁 和梨 箱 甘み くだもの 国産 赤秀 新甘泉梨 なし 果実 数量限定 高級 【最高等級(赤秀)をお届け】【発送8月下旬〜9月上旬】 DS-16 | 19,000円 | 約5000g | 2632 | 4.47 | 17 | 見る |
| 16 | 【ふるさと納税】山の中の小さな果樹園『適熟の幸水梨』(5kg) | 14,000円 | 約5000g | 3571 | 4.82 | 11 | 見る |
| 17 | 【ふるさと納税】豊水梨 約5kg 2026年先行予約 梨 なし 豊水 ナシ 果物 フルーツ なし 甘味 茨城県産 くだもの 2026年先行予約 茨城県産「豊水梨」約5kg【2026年8月下旬~9月上旬にかけて発送予定】 | 12,000円 | 約5000g | 4167 | 4.70 | 10 | 見る |
| 18 | 【ふるさと納税】梨 豊水 選べる数量 約2.2kg〜約5kg ※2026年8月下旬〜9月上旬発送※ | 7,000円 | 約2200g | 3143 | 4.23 | 13 | 見る |
| 19 | 【ふるさと納税】梨の食べ比べ頒布会 5kg×3箱 二十世紀梨 あきづき梨 王秋梨 セット 定期便 数量限定 梨 5kg 鳥取県 鳥取県産 大山町 大山 梨 果物 フルーツ ナシ 甘い 果汁 和梨 くだもの 国産 食べ比べ 【8月・9月・11月の3回お届け】 DS-11 | 42,000円 | 約15000g | 3571 | 4.44 | 9 | 見る |
| 20 | 【ふるさと納税】あきづき梨 約5kg 2026年先行予約 梨 果物 くだもの フルーツ 国産 季節限定 人気 贈り物 お取り寄せ デザート 2026年先行予約 茨城県産「あきづき」約5kg【2026年9月上旬~9月中旬にかけて発送予定】 | 12,000円 | 約5000g | 4167 | 5.00 | 6 | 見る |
| 21 | 【ふるさと納税】DS-26 大山の自然が育てた季節の梨 5kg 鳥取県 鳥取県産 大山町 大山 お土産 返礼品 国産 お取り寄せ ご当地 | 14,000円 | 約5000g | 3571 | 5.00 | 5 | 見る |
| 22 | 【ふるさと納税】【2026年 先行予約】 梨 幸水 豊水 あきづき 新高 甘太 選べる品種 3kg 4kg 5kg 松崎果樹園 和梨 なし ナシ 甘い 果物 フルーツ 旬 産地直送 宮城県 角田市 期間限定 デ ザート 旬の味覚 定期便 食べ比べ ギフト 贈答 贈り物 人気 お すすめ 送料無料 | 10,000円 | 約3000g | 3000 | 5.00 | 4 | 見る |
| 23 | 【ふるさと納税】先行予約 梨 幸水 5kg 8月上旬頃から順次発送 鳥取西部農業協同組合 米子・あいみ果実部 ナシ 果物 フルーツ なし 果汁 和梨 鳥取県産 くだもの 5キロ 先行受付 お取り寄せ 数量限定 こうすいなし 産地直送 鳥取県 米子市 送料無料【25-014-012】 | 15,000円 | 約5000g | 3333 | 4.20 | 5 | 見る |
| 24 | 【ふるさと納税】≪3回定期便≫ 特選 和梨3種 味比べ定期便2026 8月下旬〜9月中旬:幸水梨 9月中旬〜10月中旬:豊水梨 9月下旬〜10月下旬:和梨(品種おまかせ) 各約3kg 計3回 山形県酒田産 ※着日指定不可 ナシ 食べ比べ 秋 旬 フルーツ 東北 山形県 酒田市 | 35,000円 | 約3000g | 857 | 4.67 | 3 | 見る |
| 25 | 【ふるさと納税】【2026年先行予約】長野県産 幸水 約5kg( 10 ~ 14 玉 )【8月下旬~9月下旬にかけて順次発送予定】| 果物 くだもの フルーツ 梨 なし ナシ 幸水 シャキシャキ 甘い さっぱり ジューシー 長野県 塩尻市 | 15,000円 | 約5000g | 3333 | 5.00 | 2 | 見る |
| 26 | 【ふるさと納税】DS-23梨食べ比べ定期便(2回コース) 5kg×2箱 なつひめ 王秋梨 セット 定期便 数量限定 梨 5kg 鳥取県 鳥取県産 大山町 大山 梨 果物 フルーツ ナシ 甘い 果汁 和梨 くだもの 国産 食べ比べ | 28,000円 | 約10000g | 3571 | 3.67 | 3 | 見る |
| 27 | 【ふるさと納税】和梨 新興梨 自家用 5kg 新潟県産 訳アリ 梨 [岩福農園] 【010P065】 | 10,000円 | 約5000g | 5000 | 5.00 | 1 | 見る |
| 28 | 【ふるさと納税】DS-25 訳あり梨(なつひめ・二十世紀) 10kg 鳥取県 鳥取県産 大山町 大山 お土産 返礼品 国産 お取り寄せ ご当地 | 22,000円 | 約10000g | 4545 | 5.00 | 1 | 見る |
| 29 | 【ふるさと納税】《2026年9月中旬発送開始》 新高梨 約 10kg ( 茨城県共通返礼品 / 石岡市 ) 新高 梨 フルーツ 果物 なし ナシ 新鮮 旬 期間限定 甘い 国産 | 21,000円 | 約10000g | 4762 | 0.00 | 0 | 見る |
【ふるさと納税】 ★ 総合 フルーツ ランキング「1位獲得!」★ 2026年発送 シャインマスカット 選べる容量 500g 1kg 1.5kg 2kg 3kg ふるさと納税 フルーツ ぶどう 果物 送料無料 山梨県産 2026 旬 大粒 高級 ブドウ 葡萄 富士吉田市 ふるさと納税 【 2026年発送 】
8,500円
内容量: 約500g
評価 4.13(レビュー2,224件)
楽天で見る【ふるさと納税】 ☆総合ランキング1位★ 【★高評価】 数量限定 期間限定 2026年 先行予約 山梨 県産 ぶどう シャイン マスカット フルーツ王国 人気 果物 2~3房 冷蔵 1kg 以上 種なし 大粒 高級 甘い 【2026年8月下旬〜10月上旬頃順次発送】 k245-002
10,000円
内容量: 約1000g
評価 4.54(レビュー771件)
楽天で見る【ふるさと納税】<ひるおびで紹介されました>2026年先行予約 梨 荒尾梨 約4kg または 約4.5kg〜5kg なし フルーツ 果物 旬 《2026年8月下旬‐11月中旬頃出荷》熊本県 荒尾市 旬の梨 幸水 秋麗 豊水 あきづき 新高 など 合計8種のいずれか(品種指定不可)ジュース
11,000円
内容量: 約4000g
評価 4.08(レビュー1,421件)
楽天で見る【ふるさと納税】<2026年先行予約> 梨 くまもと梨 秋 旬 なし 幸水 豊水 果物 くだもの フルーツ 送料無料 あきづき 甘太 新高 新興 約3.5kg 約5kg 熊本県産【着日指定不可】《8月下旬-11月中旬頃出荷》旬 果物 お取り寄せ ナシ
10,000円
内容量: 約3500g
評価 3.92(レビュー735件)
楽天で見る【ふるさと納税】【先行予約】<選べる容量> 梨 王秋梨 3kg 5kg 鳥取県産 ※2026年10月下旬~12月上旬頃に順次発送予定 | 梨 なし ナシ 王秋梨 鳥取県産 新鮮 3キロ 5キロ 先行予約 果物 くだもの フルーツ 旬 北栄町 おすすめ 人気
13,000円
内容量: 約3000g
評価 4.27(レビュー296件)
楽天で見る【ふるさと納税】【先行予約】梨 なし 旬の梨 さかもと果樹園の玉東梨 選べる 約3kg (3玉-10玉前後) 約5kg (6玉-18玉前後) 【日付指定・品種指定不可】 フルーツ ナシ 果物 《旬の梨:8月中旬-10月上旬頃出荷/ 秋麗:8月中旬-8月下旬頃出荷/ 甘太:9月中旬-10月上旬頃出荷》
12,000円
内容量: 約3000g
評価 4.76(レビュー160件)
楽天で見る【ふるさと納税】【品種おまかせ】旬の梨ミックスセット 3kg ※~2026年12月下旬頃に順次発送予定 | 先行予約 梨 なし 二十世紀 幸水 秋栄 豊水 新甘泉 しんかんせん 秋甘泉 新高 甘太 王秋 あたご梨 果物 フルーツ くだもの ビタミン 鳥取県 鳥取 北栄町 おすすめ 人気
15,000円
内容量: 約3000g
評価 4.62(レビュー66件)
楽天で見る【ふるさと納税】王秋(おうしゅう)梨(5kg)【発送10月中旬以降】 梨 なし オリジナル フルーツ 鳥取県 鳥取県産 大山町 大山 お土産 返礼品 国産 お取り寄せ ご当地 DS-08
14,000円
内容量: 約5000g
評価 4.07(レビュー82件)
楽天で見る【ふるさと納税】西江豊水園の旬の梨 選べる 品種 約3kg | フルーツ 果物 くだもの 果実 数量限定 梨 なし 喜水梨 幸水梨 豊水梨 菊水梨 新興梨 かおり梨 和梨 3kg 3キロ 新鮮 産地直送 大分県産 九州産 国産 大分県 中津市【発送は2026年7月~9月頃までの予定】
13,000円
内容量: 約3000g
評価 4.94(レビュー35件)
楽天で見る【ふるさと納税】 梨 あきづき 5kg 10kg 先行予約 秀品 贈答用 なし ナシ あきづき梨 秋月 秋 味覚 旬の梨 旬 ブランド 赤梨 果実 甘み ジューシー 果肉 5キロ 10キロ 梨5kg 梨10kg たっぷり ずっしり 果物 くだもの デザート フルーツ 人気 おすすめ 特産品 数量限定
13,000円
内容量: 約5000g
評価 4.51(レビュー49件)
楽天で見る梨は千葉県・茨城県・鳥取県・福島県などが代表的な産地で、幸水・豊水・二十世紀・あきづきなど品種によって甘み・酸味・果汁の量が異なります。幸水は8月に、豊水・あきづきは9月に、二十世紀は9月頃にと出回る時期も品種ごとに異なるため、時期に合わせて選ぶのもおすすめです。
同じ寄付額でも玉数・総重量は返礼品によって差があります。世帯人数や贈答用かどうかに応じて、本ページの「1万円あたりg」を目安に比較してください。梨は生鮮品のため発送時期が「先行予約」「◯月中旬発送」等に指定されているケースが多く、受け取り可能な時期かどうかも申し込み前に確認しておくと安心です。
Q. 梨の返礼品はいつ頃届きますか?
A. 多くの返礼品は先行予約として受け付けられ、実際の発送は毎年8月〜10月頃、品種ごとの収穫時期に合わせて行われます。正確な発送時期は商品ページの記載を必ずご確認ください。
Q. 内容量の「約5kg」等の表記はどの程度正確ですか?
A. 本ページの内容量は商品名からの自動抽出値であり、実際の内容量と誤差が生じる場合があります。正確な内容量は各商品の詳細ページでご確認ください。
Q. 届いた梨が硬くて甘くない場合はどうすればよいですか?
A. 梨は品種によって食べ頃の硬さが異なり、追熟が必要な場合もあります。まずは商品ページに記載された食べ頃の目安をご確認ください。それでも品質に疑問がある場合は、各返礼品を提供する自治体・事業者へ直接お問い合わせください。